Index of /transparencia_activa/presupuesto

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 modificaciones/ 2025-02-28 10:28 -  
 Pasivos marzo 2023 c..>2025-02-28 10:28 3.1K 
 Pasivos abril 2022 c..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos enero 2022 c..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos junio 2022 c..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos mayo 2022 ce..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos marzo 2022 c..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 pasivos cementerio 2..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos febrero 2022..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos enero 2023 c..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 pasivos cementerio 2..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos agosto 2022 ..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos julio 2022 c..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos febrero 2023..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos octubre 2022..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 Pasivos diciembre 20..>2025-02-28 10:28 4.5K 
 pasivos salud 2017.pdf 2025-02-28 10:28 4.8K 
 Pasivos marzo 2022 m..>2025-02-28 10:28 5.0K 
 Pasivos marzo 2023 m..>2025-02-28 10:28 5.2K 
 Pasivos febrero 2023..>2025-02-28 10:28 5.3K 
 Pasivos junio 2022 m..>2025-02-28 10:28 5.3K 
 Pasivos enero 2022 m..>2025-02-28 10:28 5.4K 
 Pasivos mayo 2022 mu..>2025-02-28 10:28 5.5K 
 pasivos municipal 20..>2025-02-28 10:28 5.8K 
 Pasivos agosto 2022 ..>2025-02-28 10:28 5.8K 
 Pasivos febrero 2023..>2025-02-28 10:28 5.9K 
 Pasivos febrero 2022..>2025-02-28 10:28 6.0K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 6.1K 
 Pasivos diciembre 20..>2025-02-28 10:28 6.1K 
 pasivos municipal 20..>2025-02-28 10:28 6.2K 
 Pasivos enero 2023 m..>2025-02-28 10:28 6.5K 
 pasivos cementerio.pdf 2025-02-28 10:28 6.5K 
 pasivos salud.pdf 2025-02-28 10:28 6.5K 
 Pasivos noviembre 20..>2025-02-28 10:28 6.5K 
 pasivos cementerio 2..>2025-02-28 10:28 6.5K 
 pasivos cementerio 2..>2025-02-28 10:28 6.5K 
 Pasivos julio 2022 m..>2025-02-28 10:28 6.6K 
 pasivos salud 2015.pdf 2025-02-28 10:28 6.9K 
 Pasivos octubre 2022..>2025-02-28 10:28 7.0K 
 Pasivos abril 2022 m..>2025-02-28 10:28 7.2K 
 pasivos cementerio 2..>2025-02-28 10:28 7.2K 
 pasivos municipal 20..>2025-02-28 10:28 7.7K 
 pasivos cementerio 2..>2025-02-28 10:28 8.0K 
 pasivos cementerio 2..>2025-02-28 10:28 8.0K 
 Pasivos septiembre 2..>2025-02-28 10:28 8.0K 
 Pasivos diciembre 20..>2025-02-28 10:28 8.1K 
 pasivos salud 2019.pdf 2025-02-28 10:28 8.4K 
 pasivos salud 2018.pdf 2025-02-28 10:28 8.4K 
 Pasivos abril 2022 s..>2025-02-28 10:28 8.6K 
 pasivos salud 2021.pdf 2025-02-28 10:28 8.6K 
 Pasivos enero 2023 s..>2025-02-28 10:28 8.8K 
 Pasivos enero 2022 s..>2025-02-28 10:28 8.9K 
 Pasivos febrero 2022..>2025-02-28 10:28 9.0K 
 Pasivos septiembre 2..>2025-02-28 10:28 9.2K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.3K 
 pasivos municipal.pdf 2025-02-28 10:28 9.4K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.4K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.5K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.5K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.5K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.5K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.7K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.8K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 9.9K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 10K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 10K 
 pasivos municipal 20..>2025-02-28 10:28 11K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 11K 
 Pasivos septiembre 2..>2025-02-28 10:28 11K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 11K 
 Pasivos marzo 2023 s..>2025-02-28 10:28 11K 
 pasivos municipal 20..>2025-02-28 10:28 11K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 11K 
 pasivos municipal 20..>2025-02-28 10:28 11K 
 Pasivos junio 2022 s..>2025-02-28 10:28 12K 
 Pasivos marzo 2022 s..>2025-02-28 10:28 12K 
 pasivos municipal 20..>2025-02-28 10:28 12K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 12K 
 pasivos salud 2020.pdf 2025-02-28 10:28 12K 
 Pasivos agosto 2022 ..>2025-02-28 10:28 12K 
 Pasivos mayo 2022 sa..>2025-02-28 10:28 12K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 12K 
 Pasivos julio 2022 s..>2025-02-28 10:28 12K 
 pasivo municipal 201..>2025-02-28 10:28 12K 
 pasivos salud 2016.pdf 2025-02-28 10:28 12K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 12K 
 Pasivos noviembre 20..>2025-02-28 10:28 12K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 13K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 13K 
 Pasivos octubre 2022..>2025-02-28 10:28 13K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 13K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 13K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 13K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 14K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 14K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 14K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 14K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 14K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 15K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 16K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 16K 
 bep ingresos 2015 ce..>2025-02-28 10:28 27K 
 bep ingresos 2014 ce..>2025-02-28 10:28 27K 
 bep ingresos 2023 ce..>2025-02-28 10:28 27K 
 bep ingresos 2022 ce..>2025-02-28 10:28 28K 
 bep ingresos 2021 ce..>2025-02-28 10:28 28K 
 bep ingresos 2021 da..>2025-02-28 10:28 30K 
 bep ingresos 2016 ce..>2025-02-28 10:28 31K 
 bep ingresos 2019 ce..>2025-02-28 10:28 32K 
 bep ingresos 2013.pdf 2025-02-28 10:28 33K 
 bep ingresos 2012.pdf 2025-02-28 10:28 33K 
 presupuesto ingresos..>2025-02-28 10:28 33K 
 bep ingresos 2017 ce..>2025-02-28 10:28 33K 
 bep ingresos 2014 da..>2025-02-28 10:28 34K 
 bep ingresos 2016 da..>2025-02-28 10:28 34K 
 bep ingresos 2018 ce..>2025-02-28 10:28 34K 
 bep ingresos 2015 da..>2025-02-28 10:28 34K 
 bep ingresos 2023 da..>2025-02-28 10:28 34K 
 bep ingresos 2022 da..>2025-02-28 10:28 34K 
 bep ingresos 2017 da..>2025-02-28 10:28 35K 
 bep ingresos 2018 da..>2025-02-28 10:28 35K 
 bep ingresos 2019 da..>2025-02-28 10:28 36K 
 bep ingresos 2020 ce..>2025-02-28 10:28 44K 
 bep ingresos 2020 da..>2025-02-28 10:28 46K 
 bep ingresos 2014 sa..>2025-02-28 10:28 49K 
 bep ingresos 2017 sa..>2025-02-28 10:28 51K 
 bep ingresos 2021 sa..>2025-02-28 10:28 51K 
 bep ingresos 2020 sa..>2025-02-28 10:28 52K 
 bep ingresos 2016 sa..>2025-02-28 10:28 53K 
 bep ingresos 2015 sa..>2025-02-28 10:28 53K 
 bep ingresos 2023 sa..>2025-02-28 10:28 54K 
 bep ingresos 2022 sa..>2025-02-28 10:28 54K 
 bep ingresos 2019 sa..>2025-02-28 10:28 57K 
 bep ingresos 2018 sa..>2025-02-28 10:28 57K 
 bep ingresos 2014.pdf 2025-02-28 10:28 57K 
 bep gastos 2023 ceme..>2025-02-28 10:28 57K 
 bep gastos 2022 ceme..>2025-02-28 10:28 58K 
 bep gastos 2015 ceme..>2025-02-28 10:28 58K 
 bep gastos 2014 ceme..>2025-02-28 10:28 59K 
 bep gastos 2021 ceme..>2025-02-28 10:28 59K 
 Pasivos agosto 2022 ..>2025-02-28 10:28 62K 
 Pasivos octubre 2022..>2025-02-28 10:28 62K 
 bep gastos 2017 ceme..>2025-02-28 10:28 62K 
 bep gastos 2018 ceme..>2025-02-28 10:28 62K 
 bep gastos 2016 ceme..>2025-02-28 10:28 62K 
 Pasivos enero 2022 d..>2025-02-28 10:28 62K 
 bep ingresos 2015.pdf 2025-02-28 10:28 62K 
 bep ingresos 2016.pdf 2025-02-28 10:28 63K 
 bep gastos 2019 ceme..>2025-02-28 10:28 64K 
 bep gastos 2013.pdf 2025-02-28 10:28 65K 
 presupuesto gastos 2..>2025-02-28 10:28 66K 
 bep gastos 2012.pdf 2025-02-28 10:28 66K 
 bep gastos 2014 daem..>2025-02-28 10:28 67K 
 bep gastos 2016 daem..>2025-02-28 10:28 67K 
 bep gastos 2015 daem..>2025-02-28 10:28 68K 
 bep gastos 2021 daem..>2025-02-28 10:28 68K 
 bep gastos 2023 daem..>2025-02-28 10:28 69K 
 bep gastos 2022 daem..>2025-02-28 10:28 69K 
 bep gastos 2017 daem..>2025-02-28 10:28 70K 
 bep gastos 2018 daem..>2025-02-28 10:28 70K 
 bep ingresos 2017.pdf 2025-02-28 10:28 71K 
 bep gastos 2019 daem..>2025-02-28 10:28 71K 
 bep ingresos 2019.pdf 2025-02-28 10:28 81K 
 bep ingresos 2018.pdf 2025-02-28 10:28 84K 
 Pasivos septiembre 2..>2025-02-28 10:28 85K 
 Pasivos julio 2022 d..>2025-02-28 10:28 86K 
 Pasivos febrero 2022..>2025-02-28 10:28 89K 
 pasivos educacion 20..>2025-02-28 10:28 89K 
 Pasivos abril 2022 d..>2025-02-28 10:28 90K 
 Pasivos marzo 2022 d..>2025-02-28 10:28 91K 
 bep ingresos 2020.pdf 2025-02-28 10:28 92K 
 Pasivos marzo 2023 d..>2025-02-28 10:28 92K 
 bep ingresos 2021.pdf 2025-02-28 10:28 93K 
 pasivos educacion 20..>2025-02-28 10:28 94K 
 Pasivos mayo 2022 da..>2025-02-28 10:28 95K 
 bep ingresos 2023.pdf 2025-02-28 10:28 95K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 95K 
 gastos_consolidado.pdf 2025-02-28 10:28 95K 
 Pasivos junio 2022 d..>2025-02-28 10:28 96K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 98K 
 bep ingresos 2022.pdf 2025-02-28 10:28 99K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 99K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 99K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 100K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 100K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 100K 
 pasivos educacion 20..>2025-02-28 10:28 100K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 100K 
 pasivos educacion 20..>2025-02-28 10:28 103K 
 gastos_consolidado_2..>2025-02-28 10:28 106K 
 bep gastos 2020 ceme..>2025-02-28 10:28 113K 
 bep gastos 2014 salu..>2025-02-28 10:28 135K 
 bep gastos 2015 salu..>2025-02-28 10:28 137K 
 bep gastos 2016 salu..>2025-02-28 10:28 140K 
 bep gastos 2023 salu..>2025-02-28 10:28 141K 
 bep gastos 2022 salu..>2025-02-28 10:28 144K 
 bep gastos 2020 salu..>2025-02-28 10:28 144K 
 bep gastos 2017 salu..>2025-02-28 10:28 145K 
 bep gastos 2021 salu..>2025-02-28 10:28 146K 
 bep gastos 2019 salu..>2025-02-28 10:28 150K 
 presupuesto gastos 2..>2025-02-28 10:28 150K 
 bep gastos 2018 salu..>2025-02-28 10:28 151K 
 bep gastos 2014.pdf 2025-02-28 10:28 162K 
 bep gastos 2015.pdf 2025-02-28 10:28 169K 
 presupuesto ingresos..>2025-02-28 10:28 170K 
 pasivos educacion.pdf 2025-02-28 10:28 175K 
 bep gastos 2016.pdf 2025-02-28 10:28 176K 
 pasivos educacion 20..>2025-02-28 10:28 179K 
 bep gastos 2020 daem..>2025-02-28 10:28 186K 
 bep gastos 2017.pdf 2025-02-28 10:28 186K 
 bep gastos 2018.pdf 2025-02-28 10:28 194K 
 bep gastos 2019.pdf 2025-02-28 10:28 197K 
 bep gastos 2021.pdf 2025-02-28 10:28 200K 
 presupuesto_inicial_..>2025-02-28 10:28 200K 
 pasivos educacion 20..>2025-02-28 10:28 200K 
 estado_situacion_fin..>2025-02-28 10:28 201K 
 bep gastos 2020.pdf 2025-02-28 10:28 204K 
 bep gastos 2023.pdf 2025-02-28 10:28 208K 
 bep gastos 2022.pdf 2025-02-28 10:28 210K 
 pasivos educacion 20..>2025-02-28 10:28 321K 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 359K 
 Pasivos diciembre 20..>2025-02-28 10:28 382K 
 Pasivos diciembre 20..>2025-02-28 10:28 382K 
 Pasivos enero 2023.pdf 2025-02-28 10:28 388K 
 Pasivos enero 2023 d..>2025-02-28 10:28 388K 
 Pasivos febrero 2023..>2025-02-28 10:28 394K 
 Pasivos febrero 2023..>2025-02-28 10:28 394K 
 Pasivos noviembre 20..>2025-02-28 10:28 398K 
 Pasivos noviembre 20..>2025-02-28 10:28 398K 
 Presupuesto 2025.pdf 2025-04-14 11:49 1.0M 
 Presupuesto 2024.pdf 2025-04-14 11:49 1.1M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 3.1M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 3.2M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 4.7M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 5.6M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 6.9M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 13M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 15M 
 Presupuesto municipa..>2025-02-28 10:28 22M