Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de Acto | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2017 | Febrero | Convenio | Decreto | Decreto aprobatorio | 763 | 03/02/2017 | No Aplica | Sitio Web | Si | No Aplica | APRUÉBASE, el CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, “1° Año Modelo de Intervención para usuarios de 65 años y más de Edad”, Programa de Apoyo, Integral al Adulto Mayor, mediante el cual se encomienda a la I. Municipalidad de Cauquenes, quien acepta la ejecución de nivel comunal del Programa, que en su primer año de intervención contempla la Fase de Diagnóstico del Componente Eje, los Programas de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, los cuales forman parte del “Modelo de Intervención para Usuarios de 65 o más años”, del Subsistema de Promoción y Protección Social, “Seguridades y Oportunidades”; transfiriendo la SEREMI una cuota que financie el componente eje diagnóstico por la cantidad de $994.000, firmada con SEREMI de Desarrollo Social de la Región del Maule. | Enlace | |
2017 | Febrero | Convenio | Decreto | Decreto aprobatorio | 764 | 03/02/2017 | No Aplica | Sitio Web | Si | No Aplica | APRUÉBASE, el CONVENIO DE COLABORACIÓN TECNICA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCION SELECTIVA E INDICADA “ACTUAR A TIEMPO”, mediante el cual las partes han acordado la implementación del Programa de prevención selectiva e indicada “Actuar a Tiempo”, cuyo objetivo es aumentar factores protectores y disminuir factores de riesgo de estudiantes con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y daños asociados a éste; para la implementación del programa SENDA transfiere al Municipio un monto total de $ 19.964.096.-, durante el año 2017, Convenio firmado con Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. | Enlace | |
2017 | Febrero | Convenio | Decreto | Decreto aprobatorio | 801 | 09/02/2017 | No Aplica | Sitio Web | Si | No Aplica | APRUÉBASE, el CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN, mediante el cual las partes comparecientes, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, objetivos y metas, manifiestan la intención de otorgarse mutua colaboración en la ejecución del Programa VCM, en su modelo de intervención de “Centros de la Mujer”, transfiriendo el SERNAMEG la suma total anual de $63.541.511 y la I. Municipalidad de Cauquenes la suma total de $6.500.000.- Convenio firmado con SERNAMEG. | Enlace | |
2017 | Febrero | Convenio | Decreto | Decreto aprobatorio | 808 | 10/02/2017 | No Aplica | Sitio Web | Si | No Aplica | APRUÉBASE, el CONVENIO DE CONTINUIDAD, TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN, mediante el cual las partes comparecientes, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, objetivos y metas, acuerdan la continuidad de la ejecución de los programas Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar y Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, en orden a contribuir al desarrollo social orientado a la equidad de género, igualdad de derechos y la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres, para lo cual el SERNAMEG, se compromete a destinar para el cofinanciamiento de la gestión, administración e implementación de proyecto, la suma bruta, única y total anual de $ 15.000.000, Convenio firmado con SERNAMEG. | Enlace | |
2017 | Febrero | Convenio | Decreto | Decreto aprobatorio | 908 | 15/02/2017 | No Aplica | Sitio Web | Si | No Aplica | APRUÉBASE el “CONVENIO DE COLABORACIÓN”, mediante el cual las partes se han visto en la necesidad de prestarse colaboración mutua, en atención a la catástrofe producida por un sinnúmero de incendios forestales en la Provincia de Cauquenes, que ha dejado a decenas de familias con sus hogares consumidos por el fuego, dejándolos en la indefensión absoluta y sin las necesidades básicas diarias de techo y comida; y cualquier otra prestación recíproca que puedan darse las partes suscriptoras del Convenio firmado con la I. Municipalidad de CALBUCO. | Enlace | |
2017 | Febrero | Convenio | Decreto | Decreto aprobatorio | 1044 | 17/02/2017 | No Aplica | Sitio Web | Si | No Aplica | APRUÉBASE el CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, mediante el cual las partes en el marco de sus respectivas competencias, acuerdan trabajar en conjunto la ejecución, en la comuna de Cauquenes, de la Modalidad de Acompañamiento Sociolaboral, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de la personas para generar ingresos de forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral, transfiriendo para ello el FOSIS al Municipio la suma total de $32.303.800, en dos cuotas, Convenio firmado con Fondo de Solidaridad e Inversión Social. |
Enlace | |
2017 | Febrero | Convenio | Decreto | Decreto aprobatorio | 1059 | 17/02/2017 | No Aplica | Sitio Web | Si | No Aplica | APRUÉBASE el CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA DE FAMILIAS DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, mediante el cual las partes en el marco de sus respectivas competencias, acuerdan trabajar en conjunto la ejecución, en la comuna de Cauquenes, de la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial, cuyo objetivo es promover el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a las familias la inclusión social y desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos del Plan de Intervención definido en el Programa Eje, transfiriendo para ello el FOSIS al Municipio la suma total de $33.135.400, en dos cuotas, Convenio firmado con Fondo de Solidaridad e Inversión Social. | Enlace |